the motor consists of a fixed part (stator) RP36 and a rotating ring (rotor) RS36.
The stator contains a group of coils filled with a heat-conducting compound.
The rotor consists of a steel ring with glued permanent magnets.
Smoothness of movement is achieved due to sinusoidal current commutation in the motor windings.
The force is transmitted directly through the air gap, i.e. there is no mechanical transmission.
This provides high dynamic and precise parameters of the engine, reliability.
Отсутствие механической передачи, высокая точность,
высокое разрешение и плавность перемещений,
простота встраивания.
Machine tools; high torque rotary axis, motors for lift equipment , pick and place machines, indexing tables.
| Наименование | Torque, Nm | Velocity , rpm | Power, kW | Inner diameter, mm | Outer diameter, mm | Forcer weight, kg | forcer height, mm | Inductance, mH | Resistance , Ohm | pole pairs | Datasheet | Photo | Drawing PDF | Drawing DWG | 3D model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM36-1123-100-C-AT2-3000-N0-B | 5099 | 51 | 30 | 1086 | 1236 | 138.9 | 132 | 7 | 0.5 | 86 | |||||
| RM36-1123-150-C-AT1-3000-N0-B | 7712 | 15 | 15.1 | 1086 | 1236 | 183.9 | 182 | 40 | 2.8 | 86 | |||||
| RM36-1123-200-C-AT2-3000-N0-B | 10329 | 24 | 30 | 1086 | 1236 | 304.9 | 232 | 13 | 0.9 | 86 | |||||
| RM36-1123-25-C-AS1-3000-N0-B | 1221 | 57 | 8.2 | 1086 | 1236 | 64.7 | 57 | 20 | 2.5 | 86 | |||||
| RM36-1123-50-C-AT1-3000-N0-B | 2501 | 50 | 14.5 | 1086 | 1236 | 99 | 82 | 13 | 1.2 | 86 | |||||
| RM36-1123-75-C-AT1-3000-N0-B | 3797 | 32 | 14.8 | 1086 | 1236 | 110.5 | 82 | 20 | 1.6 | 86 | |||||
| RM36-321-100-C-FT1-3000-N0-B | 435 | 88 | 4.8 | 285 | 430 | 51.2 | 131 | 79 | 6.3 | 25 | |||||
| RM36-321-150-C-BS1-3000-N0-B | 681 | 71 | 6.2 | 285 | 430 | 72 | 156 | 78 | 5.4 | 25 | |||||
| RM36-321-25-C-FS1-3000-N0-B | 105 | 215 | 2.7 | 285 | 430 | 20 | 56 | 59 | 7.9 | 25 | |||||
| RM36-321-50-C-FT1-3000-N0-B | 214 | 189 | 4.7 | 285 | 430 | 30.5 | 81 | 39 | 3.9 | 25 | |||||
| RM36-321-75-C-FT1-3000-N0-B | 336 | 122 | 4.8 | 285 | 430 | 40.8 | 106 | 59 | 5.1 | 25 | |||||
| RM36-401-100-C-BS1-3000-N0-B | 514 | 97 | 6 | 365 | 510 | 62.8 | 131 | 48 | 3.9 | 31 | |||||
| RM36-401-150-C-BT1-3000-N0-B | 1042 | 83 | 10.5 | 365 | 510 | 88.4 | 156 | 32 | 2.2 | 31 | |||||
| RM36-401-25-C-FS1-3000-N0-B | 161 | 135 | 2.6 | 365 | 510 | 24.5 | 56 | 74 | 9.9 | 31 | |||||
| RM36-401-50-C-BS1-3000-N0-B | 339 | 150 | 5.9 | 365 | 510 | 37.3 | 82 | 32 | 3 | 31 | |||||
| RM36-401-75-C-BS1-3000-N0-B | 514 | 97 | 6 | 365 | 510 | 50 | 107 | 48 | 3.9 | 31 | |||||
| RM36-482-100-C-BT1-3000-N0-B | 1063 | 74 | 9.4 | 445 | 595 | 74.5 | 131 | 36 | 2.3 | 37 | |||||
| RM36-482-150-C-AS2-3000-N0-B | 1476 | 105 | 17.9 | 445 | 595 | 104.9 | 181 | 13 | 0.9 | 37 | |||||
| RM36-482-25-C-FS1-3000-N0-B | 228 | 91 | 2.6 | 445 | 595 | 28.9 | 56 | 89 | 11.9 | 37 | |||||
| RM36-482-50-C-FT1-3000-N0-B | 465 | 81 | 4.6 | 445 | 595 | 44.2 | 81 | 59 | 5.8 | 37 | |||||
| RM36-482-75-C-FT1-3000-N0-B | 707 | 51 | 4.7 | 445 | 595 | 59.3 | 106 | 89 | 7.7 | 37 | |||||
| RM36-562-100-C-AS1-3000-N0-B | 1482 | 42 | 7.8 | 525 | 675 | 86.1 | 131 | 64 | 3.8 | 43 | |||||
| RM36-562-150-C-AS2-3000-N0-B | 2125 | 66 | 16.5 | 525 | 675 | 121.2 | 155 | 19 | 1.2 | 43 | |||||
| RM36-562-25-C-BS1-3000-N0-B | 344 | 129 | 5.4 | 525 | 675 | 33.4 | 56 | 31 | 3.3 | 43 | |||||
| RM36-562-50-C-BT1-3000-N0-B | 704 | 113 | 9.1 | 525 | 675 | 51 | 81 | 21 | 1.6 | 43 | |||||
| RM36-562-75-C-BT1-3000-N0-B | 983 | 88 | 10.1 | 525 | 675 | 68.5 | 106 | 23 | 1.8 | 43 | |||||
| RM36-642-100-C-AT1-3000-N0-B | 1920 | 59 | 13.2 | 605 | 755 | 97.7 | 131 | 24 | 1.5 | 50 | |||||
| RM36-642-150-C-AT1-3000-N0-B | 2578 | 55 | 16.9 | 605 | 755 | 137.6 | 181 | 23 | 1.6 | 50 | |||||
| RM36-642-200-C-AT2-3000-N0-B | 3452 | 77 | 30.4 | 605 | 784 | 217.5 | 231 | 8 | 0.5 | 50 | |||||
| RM36-642-25-C-BS1-3000-N0-B | 446 | 98 | 5.1 | 605 | 755 | 37.8 | 56 | 36 | 3.8 | 50 | |||||
| RM36-642-50-C-AS1-3000-N0-B | 838 | 88 | 8.6 | 605 | 755 | 57.9 | 81 | 23 | 2.1 | 50 | |||||
| RM36-642-75-C-AS1-3000-N0-B | 1271 | 57 | 8.7 | 605 | 755 | 77.8 | 106 | 34 | 2.8 | 50 | |||||
| RM36-802-100-C-AT1-3000-N0-B | 2967 | 37 | 13.2 | 765 | 915 | 113.4 | 131 | 31 | 1.8 | 62 | |||||
| RM36-802-150-C-AT2-3000-N0-B | 4486 | 51 | 26.4 | 765 | 915 | 129.4 | 156 | 11 | 0.6 | 62 | |||||
| RM36-802-25-C-BS1-3000-N0-B | 634 | 73 | 5.5 | 765 | 915 | 46.9 | 56 | 32 | 4 | 62 | |||||
| RM36-802-50-C-BT1-3000-N0-B | 1297 | 64 | 9.8 | 765 | 915 | 71.6 | 81 | 22 | 2 | 62 | |||||
| RM36-802-75-C-AT1-3000-N0-B | 1963 | 66 | 14.9 | 765 | 915 | 96.3 | 106 | 14 | 1.2 | 62 | |||||
| RM36-883-100-C-AT2-3000-N0-B | 3176 | 84 | 29.7 | 846 | 996 | 96.4 | 131 | 5 | 0.4 | 68 | |||||
| RM36-883-150-C-AT2-3000-N0-B | 4802 | 54 | 30 | 846 | 996 | 150.9 | 156 | 8 | 0.5 | 68 | |||||
| RM36-883-25-C-BS1-3000-N0-B | 763 | 60 | 5.5 | 846 | 996 | 51.3 | 56 | 36 | 4.4 | 68 | |||||
| RM36-883-50-C-AS1-3000-N0-B | 1559 | 45 | 8.5 | 846 | 996 | 78.4 | 81 | 31 | 2.9 | 68 | |||||
| RM36-883-75-C-AT1-3000-N0-B | 2365 | 54 | 14.8 | 846 | 996 | 105.5 | 106 | 16 | 1.3 | 68 |
